昭和51年 | 札幌市西区八軒にて和島測量設計事務所として独立開業 (財)林業土木コンサルタンツより初受注 和島電気工事(株)より初受注 送電線及び林道治山に伴う測量を開始 |
---|---|
昭和52年 | 社員1名採用 最新鋭の光波測距儀導入(テルロメータ CD6) シミズ電建(株)より初受注 道南幹線第一次測量に参加 |
昭和53年 | 株式会社和島測量設計事務所として会社設立 事務所を東区北25条東7丁目の富井ビルに移転 |
昭和54年 | 北海道電力(株)より初受注 |
昭和56年 | 地図製図部門を設立 5万分の1送電線路線経過図を北海道電力(株)室蘭支店に初納品 マイクロルート調査業務開始(北海道電力(株)) |
昭和58年 | 電気興業(株)より初受注 |
昭和61年 | 海洋調査測量部門設立 三洋テクノマリン(株)(旧名 三洋水路測量(株)より初受注) 深浅測量業務開始 光ファイバー接続工事((株)北弘電社)に4名従事 札幌市より初受注 石狩湾新港管理組合より初受注 |
昭和62年 | (株)ドボク管理(旧名 (株)ドボク管理事務所)より初受注 |
平成2年 | レコードマネジメント部門設立 アートマッピング部門設立 |
平成3年 | 社員旅行でシンガポール 社名を「株式会社ハイデックス・和島」に変更 社屋を東区北34条東7丁目に移転 |
平成4年 | ファイリングシステム受注(北海道電力(株)送電幹線建設所) ほくでん送電系統図(北海道電力(株)札幌支店)に納品 |
平成5年 | MDFソフト(北海道電力(株)札幌支店)に納入 イメージングシステム部門設立 北海道南西沖地震災害復旧測量応援 |
平成6年 | サンフランシスコにGPS研修参加 最新鋭のGPS導入(トリンプル社製) 画像転送システムを納入 テレビセンサーシステムを石狩湾新港管理組合に納入 札幌土木現業所より初受注 |
平成7年 | GPSによる基準点測量開始 阪神淡路大地震災復旧測量応援 知床〜青森マイクロルート調査新設工事実施 |
平成8年 | 送電線鉄塔三次元計測業務受注開始 「サテライト48」グループ、北海道電気通信監理局より表彰 |
平成9年 | 「札幌掃除に学ぶ会」に参加 |
平成10年 | GISソフト導入 |
平成11年 | 関西国際空港二期工事深浅測量に従事(マルチビーム) セルラー基地局測量業務受注 AUTOCAD R14導入 |
平成12年 | GPS搭載ラジコンヘリによる航空写真撮影実験参画 北海道電力(株)の図面ベクター化の提案開始 中山間地域等空間基盤作成委託業務実施 |
平成13年 | 東亜建設工業(株)より初受注 日高線パンザーマスト地際調査実施 |
平成14年 | 超音波によるパンザーマスト劣化部位把握特定検証実施 ベルーガチームによる洞爺湖の湖底調査参画 カーナビカスタマイズを北海道電力(株)札幌支店に納品 北海道工業大学とデジカメによる3D計測共同実験開始 |
平成15年 | 法定外道路国有財産特定業務を受注 森林モニタリング調査を受注 |
平成16年 | グループウェア「CubeFX」導入 電子化による情報アートマップを北海道電力(株)札幌東電力センターに納品 工事完了図書の電子納品業務を受注(ゼネコン) 北海道電力(株)札幌東電力センター及び旭川統括電力センターにて図面ベクター化業務開始 Docomo基地局敷地確保業務受注 |
平成17年 | 最新鋭のVRSーGPSシステム導入 スーパートランスフォーメーション研究会に参画 北海道電力(株)苫小牧統括電力センターと北海道電力(株)釧路統括電力センターの図面ベクター化受注 デジタルカメラによる三次元解析調査実施 |
平成21年 | 中日本航空(株)・(株)コハタ、(株)朝日航洋とヘリレーザー測量導入検証開始 |
平成22年 | プライバシーマーク認証セキュリティサーバ導入 プライバシーマーク取得準備開始 |
平成24年 | 北洋銀行「北洋イノベーションファンド」にて増資による資本金額変更 資本金4,180万円となる |
PAGE TOP